ESGデータ
当社の事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関わる主な実績データをまとめています。
※各年の数値は、精緻化を目的とした修正により過去の開示情報から変更されている場合があります。
環境
CO2排出量
グリーンボールプロジェクト参加企業数/CO2削減貢献量
| 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力消費量 | kWh | 11,779,372 | 13,705,056 | 13,004,572 | 13,428,691 | |
| CO2排出量(Scope1) | t-CO2 | 2,411 | 4,862 | 6,548 | 6,635 | |
| CO2排出量(Scope2)ロケーション基準 | t-CO2 | 5,181 | 5,433 | 5,198 | 5,331 | |
| CO2排出量(Scope2)マーケット基準 | t-CO2 | 5,493 | 4,960 | 4,646 | 4,674 | |
| CO2排出量(Scope3)Category1 購入した製品 | t-CO2 | 129,704 | 144,393 | 148,502 | 146,284 | |
| CO2排出量(Scope3)Category4 輸送、配送(上流) | t-CO2 | 15,907 | 9,616 | 10,582 | 11,593 | |
| CO2排出量(Scope3)Category5 事業から出る廃棄物 | t-CO2 | 63 | 56 | 55 | 54 | |
| CO2排出量(Scope3)Category11 販売した製品の使用 | t-CO2 | 1,423,349 | 1,006,777 | 1,381,162 | 1,315,877 | |
| 車両燃料消費量 | ℓ | 952,166 | 1,885,630 | 2,503,866 | 2,555,952 | |
| 廃棄物排出量 | t | 197 | 184 | 178 | 181 | |
| 太陽光発電プロジェクト 出力総数(稼働サイト総数) |
合計 | MW(サイト) | — | 0.4(1) | 0.5(2) | 20.9(64) |
| プライマリー※1 | MW(サイト) | — | 0.4(1) | 0.5(2) | 5.4(6) | |
| セカンダリー※2 | MW(サイト) | — | — | — | 15.5(58) | |
| グリーンボールプロジェクト | 参加企業数 | 件 | 682 | 655 | 639 | 680 |
| CO2削減貢献量 | t-CO2 | 40,701 | 40,947 | 37,709 | 40,231 | |
-
・各年の数値は、精緻化を目的とした修正により、過去の開示情報から変更している場合があります。
-
算定方法:GHGプロトコルに準じ、算定。ただし、Scope3 Category1、11については当社プライベートブランド電化商品を対象として算定。
-
算定範囲:対象拠点・・・株式会社山善及びグループ会社とし、経営支配力基準で定める合計24社。※1 当社がDaigasエナジー株式会社と立ち上げた共同ブランド「DayzPower(デイズパワー)」によるコーポレートPPA事業
対象国・地域・・・日本、中国、韓国、台湾、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール、マレーシア、インドネシア、アメリカ、メキシコ、ドイツ、チェコ。
※2 当社が出資している稼働済み屋根置き型低圧太陽光発電所の発電プロジェクト
・CO2排出量算定については以下の通りです。
社会
連結従業員数/外国人比率
中核人財(次期管理職)に占める女性割合
新卒採用者数/中途採用者数
育児休職利用者数
| 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 連結従業員数 | 名 | 3,157 | 3,215 | 3,276 | 3,276 | |
| 単体従業員数 | 合計 | 名 | 1,712 | 1,737 | 1,796 | 1,842 |
| 男性 | 名 | 1,171 | 1,171 | 1,214 | 1,254 | |
| 女性 | 名 | 541 | 566 | 582 | 588 | |
| 平均勤続年数 | 合計 | 年 | 13.8 | 14.0 | 13.7 | 13.8 |
| 男性 | 年 | 15.8 | 16.0 | 15.5 | 15.4 | |
| 女性 | 年 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.5 | |
| 中核人財(次期管理職)に占める女性割合 | % | 3.57 | 4.13 | 7.39 | 7.86 | |
| 障がい者雇用率 | % | 2.33 | 2.27 | 2.23 | 2.19 | |
| 外国人比率 | % | 33.9 | 34.4 | 33.8 | 32.3 | |
| 新卒採用者数 | 合計 | 名 | 59 | 58 | 68 | 79 |
| 男性 | 名 | 39 | 40 | 45 | 55 | |
| 女性 | 名 | 20 | 18 | 23 | 24 | |
| 女性採用比率 | % | 33.9 | 31.0 | 33.8 | 30.4 | |
| 中途採用者数 | 合計 | 名 | 19 | 51 | 104 | 51 |
| 男性 | 名 | 18 | 32 | 76 | 43 | |
| 女性 | 名 | 1 | 19 | 28 | 8 | |
| 有給休暇取得率 | % | 61.0 | 62.0 | 69.9 | 65.8 | |
| 育児休職利用者数 | 合計 | 名 | 52 | 55 | 52 | 61 |
| 男性 | 名 | 6 | 12 | 11 | 19 | |
| 女性 | 名 | 46 | 43 | 41 | 42 | |
| 育児休職復職率 | % | 92.0 | 96.7 | 94.4 | 96.4 | |
| 山本猛夫奨学基金 奨学生累計 | 名 | 121 | 125 | 127 | 133 | |
ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役数 | 合計 | 名 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 社外 | 名 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 女性 | 名 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| コンプライアンス研修受講者 | 名 | 2,401 | 3,545 | 2,331 | 2,324 | |
| 役員報酬(取締役)(監査等委員、社外取締役除く) | 百万円 | 320 | 389 | 328 | 321 | |
| 役員報酬(監査等委員)(社外取締役除く) | 百万円 | 27 | 25 | 25 | 25 | |
| 役員報酬(社外取締役) | 百万円 | 26 | 28 | 28 | 28 | |