ESGデータ

当社の事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)に関わる主な実績データをまとめています。
※各年の数値は、精緻化を目的とした修正により過去の開示情報から変更されている場合があります。

環境

CO2 排出量

CO2 排出量のグラフ

グリーンボールプロジェクト 参加件数/削減効果トン数

グリーンボールプロジェクト 参加件数/削減効果トン数のグラフ

グリーンボールプロジェクトとは

数値化しづらい小型単品の省エネ機器がもたらす小さな削減効果を数値化し、環境優良商品として普及販促する取組み。

詳しく見る

※下記の表は左右にスクロールできます。

項目 単位 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
電力消費量 kWh 11,349,175 11,779,372 13,705,056 13,004,572
CO2排出量(Scope1) t-CO2 2,819 2,411 4,862 5,291
CO2排出量(Scope2)ロケーション基準 t-CO2 5,182 5,181 5,433 5,198
CO2排出量(Scope2)マーケット基準 t-CO2 5,273 5,493 4,960 4,646
CO2排出量(Scope3)Category1 購入した製品 t-CO2 122,709 129,704 144,393 148,502
CO2排出量(Scope3)Category4 輸送、配送(上流) t-CO2 14,100 15,907 9,616 10,582
CO2排出量(Scope3)Category5 事業から出る廃棄物 t-CO2 14 63 56 55
CO2排出量(Scope3)Category11 販売した製品の使用 t-CO2 1,422,220 1,423,349 1,006,777 1,381,162
車両燃料消費量 1,112,485 952,166 1,885,630 2,074,198
廃棄物排出量 t 171 197 184 178
グリーンボールプロジェクト 参加件数 689 682 655 639
削減効果トン数 t-CO2 34,319 40,701 40,947 37,709

社会

連結従業員数/外国人比率

連結従業員数/外国人比率のグラフ

分厚い中核人財(次期管理職)に占める女性割合

分厚い中核人財(次期管理職)に占める女性割合のグラフ

新卒採用者数/キャリア採用者数

新卒採用者数/キャリア採用者数のグラフ

育児休職利用者数

育児休職利用者数のグラフ

※下記の表は左右にスクロールできます。

項目 単位 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
従業員数(連結) 3,149 3,157 3,215 3,276
従業員数(単体) 合計 1,736 1,712 1,737 1,796
男性 1,182 1,171 1,171 1,214
女性 554 541 566 582
平均勤続年数 合計 13.5 13.8 14.0 13.7
男性 15.6 15.8 16.0 15.5
女性 9.0 9.6 9.9 10.1
分厚い中核人財(次期管理職)に占める女性割合 % 3.23 3.57 4.13 7.39
障がい者雇用率 % 2.21 2.33 2.27 2.23
外国人比率 % 33.3 33.9 34.4 33.8
新卒採用者数 合計 91 59 58 68
男性 51 39 40 45
女性 40 20 18 23
キャリア採用者数 合計 15 19 51 104
男性 12 18 32 76
女性 3 1 19 28
有給休暇取得率 % 59.7 61.0 62.0 69.9
育児休職利用者数 合計 46 52 55 52
男性 3 6 12 11
女性 43 46 43 41
育児休職復職率 % 100.0 92.0 96.7 94.4
山本猛夫奨学基金 奨学生累計 113 121 125 127

ガバナンス

※下記の表は左右にスクロールできます。

項目 単位 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期
取締役数 合計 11 10 10 10
社外 4 4 4 4
女性 2 2 2 2
コンプライアンス研修受講者 2,631 2,401 3,545 2,331
役員報酬(取締役)(監査等委員、社外取締役除く) 百万円 313 320 389 328
役員報酬(監査等委員)(社外取締役除く) 百万円 24 27 25 25
役員報酬(社外取締役) 百万円 23 26 28 28

よくあるご質問 お問い合わせ