連結経営成績
売上高・営業利益率
売上高・営業利益率
(%)(百万円)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
売上高 (百万円) | 通期 | 501,872 | 527,263 | 506,866 | 516,126 | |
第3四半期 | 368,300 | 393,991 | 378,130 | 382,579 | ||
第2四半期 | 238,552 | 261,817 | 248,680 | 248,924 | ||
第1四半期 | 116,569 | 126,863 | 119,957 | 118,577 | 126,136 | |
営業利益率 (%) | 通期 | 3.4 | 3.1 | 2.0 | 1.8 |
売上高四半期推移
(百万円)
第1四半期 セグメント別売上額
営業利益
営業利益
(百万円)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
営業利益 (百万円) | 通期 | 17,133 | 16,563 | 9,887 | 9,535 | |
第3四半期 | 12,297 | 12,138 | 7,541 | 6,050 | ||
第2四半期 | 7,487 | 8,148 | 4,869 | 3,442 | ||
第1四半期 | 3,480 | 3,400 | 2,452 | 870 | 1,732 |
経常利益
経常利益
(百万円)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
経常利益 (百万円) | 通期 | 17,093 | 17,280 | 10,435 | 10,018 | |
第3四半期 | 12,284 | 12,857 | 7,975 | 6,464 | ||
第2四半期 | 7,464 | 8,715 | 5,301 | 3,494 | ||
第1四半期 | 3,509 | 3,534 | 2,649 | 1,132 | 1,790 |
親会社株主に帰属する当期純利益
親会社株主に帰属する当期純利益
(百万円)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
親会社株主に 帰属する当期純利益 (百万円) | 通期 | 12,023 | 12,527 | 6,488 | 7,845 | |
第3四半期 | 8,846 | 8,641 | 5,092 | 5,692 | ||
第2四半期 | 5,613 | 5,734 | 3,274 | 2,567 | ||
第1四半期 | 2,482 | 2,263 | 1,569 | 642 | 1,823 |
1株当たり当期純利益
1株当たり当期純利益
(円)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
1株当たり 当期純利益 (円) | 通期 | 133.74 | 141.00 | 73.04 | 90.63 | |
第3四半期 | 98.06 | 97.26 | 57.32 | 65.52 | ||
第2四半期 | 61.81 | 64.55 | 36.85 | 29.35 | ||
第1四半期 | 27.15 | 25.48 | 17.66 | 7.24 | 21.37 |
自己資本当期純利益率
自己資本当期純利益率
(%)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
自己資本 当期純利益率 (%) | 通期 | 10.9 | 10.6 | 5.1 | 6.1 |
総資産経常利益率
総資産経常利益率
(%)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 | 2026/3 | ||
総資産 経常利益率 (%) | 通期 | 6.5 | 6.0 | 3.6 | 3.4 |
IRサイトについて