IRカレンダー
| 2011年 IR活動予定 | |
| ・2月7日 | 2011年3月期第3四半期決算発表 |
| ・5月11日 | 2011年3月期決算発表 |
| ・5月24日 | 決算説明会(アナリスト向け) |
| ・6月6日 | 期末配当支払開始 |
| ・6月24日 | 第65回定時株主総会 |
| ・8月4日 | 2012年3月期第1四半期決算発表 |
| ・11月7日 | 2012年3月期第2四半期決算発表 |
| ・11月17日 | 第2四半期決算説明会(アナリスト向け) |
| 2012年 IR活動予定 | |
| ・2月7日 | 2012年3月期第3四半期決算発表 |
|
|
|
| ・5月中旬 | 2012年3月期決算発表 |
| ・5月下旬 | 決算説明会(アナリスト向け) |
| ※上記スケジュールは変更となる可能性があります。 | |